| Date | Background | Data/Results | その他 |
|---|---|---|---|
| 10/25 | Flowchart 英語版(英語のトピックセンテンス)のコメントを受け取る。 | ||
| 11/01 | 授業時間内に Background を完成させる。 | Survey(質問紙)を完成させ、データ収集を開始する。 | |
| 11/08 | Backgroundのコメントを受け取り、指示のあった人は修正版を提出する。 | ||
| 11/15 | 授業でグラフ作成法とResultsの書き方(グラフとデータの説明の仕方)の練習。 | ||
| 11/22 | データ収集完了。集めたデータをグラフにして提出。授業で結果のプレゼン(英語)。 | 授業でDiscussionの書き方を学ぶ。 | |
| 11/29 | Method (Data collection procedures)/Results完成。 | ||
| 12/06 | Method/Resultsのコメントを受け取る。 | Discussion完成。授業でIntroduction/Conclusionの書き方を学び、完成させる。 | |
| 12/13 | First Draft 完成 | ||
| 12/20 | First Draft のコメントを受け取る。 |
Day: October 24, 2016
Week 2-06 (October 25)
- Announcements
- グローバル人材育成セミナー on Friday, October 28
- Another グローバル人材育成セミナー on Tuesday, November 01Announcements
- Research paper
- Flowchart feedback
- Survey
- Announcements/Homework
- ASAP:
- Complete the revised survey. 完成次第メールで送ってください。OKが出たものは必要部数を印刷してあげます。
- Before next class:
- Background work in progress。テンプレートを使用してください。Background は11月1日の授業で完成させます。
- ASAP: